Catégorie : | Juniors M16 C Garçons, Grand terrain (GT) |
Entraîneurs : | Laura Marendaz |
Entraînements et Lieux : | Mardi : 18h00 - 19h30 à la salle omnisports des Rives Vendredi : 18h00 - 19h30 à la salle omnisports des Rives |
Années de naissance : | 2009 - 2010 Cadre élargi : 2011 |
Contact / Renseignements / Inscriptions : | Laura Marendaz : 079 291 65 14 Claude Biolley : 079 209 73 99 - claude.biolley@ucy.ch |
Matchs
Date, heure | Adversaire | Lieu | Score |
---|---|---|---|
15.09.2024, 11:50 | UCY vs Floorball Fribourg II | Yverdon-les-Bains | 1:10 |
15.09.2024, 14:35 | UCY vs SV Wiler-Ersigen II | Yverdon-les-Bains | 0:3 |
13.10.2024, 10:00 | UCY vs UHC Sierre | Gurmels | 2:7 |
13.10.2024, 11:50 | UCY vs Unihockey Riviera | Gurmels | 0:3 |
03.11.2024, 10:00 | UCY vs UHC Genève | Carouge GE | 0:7 |
03.11.2024, 12:45 | UCY vs Unihockey Gurmels | Carouge GE | 4:3 |
01.12.2024, 10:55 | UCY vs SV Wiler-Ersigen II | Fribourg | -:- |
01.12.2024, 13:40 | UCY vs Floorball Fribourg II | Fribourg | -:- |
22.12.2024, 13:40 | UCY vs Unihockey Riviera | Zuchwil | -:- |
22.12.2024, 15:30 | UCY vs UHC Sierre | Zuchwil | -:- |
19.01.2025, 12:45 | UCY vs Unihockey Gurmels | La Tour-de-Peilz | -:- |
19.01.2025, 15:30 | UCY vs UHC Genève | La Tour-de-Peilz | -:- |
09.02.2025, 11:50 | UCY vs Floorball Fribourg II | Alterswil | -:- |
09.02.2025, 14:35 | UCY vs SV Wiler-Ersigen II | Alterswil | -:- |
02.03.2025, 10:00 | UCY vs UHC Sierre | Carouge GE | -:- |
02.03.2025, 11:50 | UCY vs Unihockey Riviera | Carouge GE | -:- |
23.03.2025, 10:00 | UCY vs UHC Genève | Sierre | -:- |
23.03.2025, 12:45 | UCY vs Unihockey Gurmels | Sierre | -:- |
Classement
Rg. | Equipe | M | SR | V | E | D | B | +/- | PM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Floorball Fribourg II | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 31:11 | +20 | 1.833 | 11 |
2 | SV Wiler-Ersigen II | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 31:9 | +22 | 1.667 | 10 |
3 | UHC Genève | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 25:16 | +9 | 1.333 | 8 |
4 | UHC Sierre | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 21:23 | -2 | 0.833 | 5 |
5 | Unihockey Riviera | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11:21 | -10 | 0.5 | 3 |
6 | Unihockey Gurmels | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9:22 | -13 | 0.5 | 3 |
7 | UC Yverdon | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7:33 | -26 | 0.333 | 2 |