
Catégorie : | Juniors M16 C Garçons, Grand terrain (GT) |
Entraîneurs : | Laura Marendaz |
Entraînements et Lieux : | Mardi : 18h00 - 19h30 à la salle omnisports des Rives Vendredi : 18h00 - 19h30 à la salle omnisports des Rives |
Années de naissance : | 2008 - 2009 Cadre élargi : 2010 |
Contact / Renseignements / Inscriptions : | Laura Marendaz : 079 291 65 14 Claude Biolley : 079 209 73 99 - claude.biolley@ucy.ch |
Matchs
Date, heure | Adversaire | Lieu | Score |
---|---|---|---|
17.09.2023, 14:30 | UCY vs Eagles UHC-Aigle | Bulle 1 | 3:2 |
17.09.2023, 17:15 | UCY vs Floorball Fribourg II | Bulle 1 | 1:5 |
08.10.2023, 09:55 | UCY vs UHC Sierre | Carouge GE | -:- |
08.10.2023, 12:40 | UCY vs UHC Gruyeres | Carouge GE | -:- |
12.11.2023, 13:35 | UCY vs UHC Biel-Seeland II | Aigle | -:- |
12.11.2023, 15:25 | UCY vs UHC La Chaux-de-Fonds | Aigle | -:- |
03.12.2023, 14:30 | UCY vs UHC Genève | Zuchwil | -:- |
03.12.2023, 16:20 | UCY vs Raptors Vevey | Zuchwil | -:- |
17.12.2023, 15:25 | UCY vs SV Wiler-Ersigen II | La Tour-de-Peilz | -:- |
17.12.2023, 17:15 | UCY vs Eagles UHC-Aigle | La Tour-de-Peilz | -:- |
14.01.2024, 09:00 | UCY vs Floorball Fribourg II | Yverdon-les-Bains | -:- |
14.01.2024, 10:50 | UCY vs SV Wiler-Ersigen II | Yverdon-les-Bains | -:- |
04.02.2024, 13:35 | UCY vs UHC Gruyeres | La Chaux-de-Fonds | -:- |
04.02.2024, 16:20 | UCY vs UHC Sierre | La Chaux-de-Fonds | -:- |
03.03.2024, 10:50 | UCY vs UHC La Chaux-de-Fonds | Biel/Bienne | -:- |
03.03.2024, 12:40 | UCY vs UHC Biel-Seeland II | Biel/Bienne | -:- |
24.03.2024, 14:30 | UCY vs UHC Genève | Sierre | -:- |
24.03.2024, 16:20 | UCY vs Raptors Vevey | Sierre | -:- |
Classement
Rg. | Equipe | M | SR | V | E | D | B | +/- | PM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UHC Biel-Seeland II | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12:4 | +8 | 2.0 | 4 |
2 | UHC La Chaux-de-Fonds | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11:5 | +6 | 2.0 | 4 |
3 | Raptors Vevey | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | +2 | 2.0 | 4 |
4 | SV Wiler-Ersigen II | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9:8 | +1 | 1.0 | 2 |
5 | UHC Genève | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6:5 | +1 | 1.0 | 2 |
6 | Floorball Fribourg II | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7:7 | +0 | 1.0 | 2 |
7 | UC Yverdon | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4:7 | -3 | 1.0 | 2 |
8 | Eagles UHC-Aigle | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 0.0 | 0 |
9 | UHC Sierre | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7:11 | -4 | 0.0 | 0 |
10 | UHC Gruyeres | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3:12 | -9 | 0.0 | 0 |