
Catégorie : | Juniors M16 C Garçons, Grand terrain (GT) |
Entraîneurs : | Laura Marendaz |
Entraînements et Lieux : | Mardi : 18h00 - 19h30 à la salle omnisports des Rives Vendredi : 18h00 - 19h30 à la salle omnisports des Rives |
Années de naissance : | 2007 - 2008 Cadre élargi ; 2009 |
Contact / Renseignements / Inscriptions : | Laura Marendaz : 079 291 65 14 Claude Biolley : 079 209 73 99 - claude.biolley@ucy.ch |
Matchs
Date, heure | Adversaire | Lieu | Score |
---|---|---|---|
08.01.2023, 13:35 | UCY vs Raptors Vevey | Köniz | 5:0 |
08.01.2023, 16:20 | UCY vs UHC Biel-Seeland II | Köniz | 0:2 |
29.01.2023, 15:25 | UCY vs UHC La Chaux-de-Fonds | Biel/Bienne | 3:1 |
29.01.2023, 17:15 | UCY vs Corcelles-Cormondrèche | Biel/Bienne | 3:3 |
05.03.2023, 09:55 | UCY vs UHC Gruyeres | Saint-Légier-La Chiésaz | 4:2 |
05.03.2023, 12:40 | UCY vs UHC Thun II | Saint-Légier-La Chiésaz | 2:2 |
19.03.2023, 10:50 | UCY vs Eagles UHC-Aigle | Mühleberg | 8:2 |
19.03.2023, 13:35 | UCY vs Floorball Köniz II | Mühleberg | 3:10 |
Classement
Rg. | Equipe | M | SR | V | E | D | B | +/- | PM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UHT TV Wohlen BE | 18 | 0 | 17 | 0 | 1 | 104:37 | +67 | 1.889 | 34 |
2 | Floorball Köniz II | 18 | 0 | 16 | 0 | 2 | 154:54 | +100 | 1.778 | 32 |
3 | UHC La Chaux-de-Fonds | 18 | 0 | 10 | 1 | 7 | 68:45 | +23 | 1.167 | 21 |
4 | Raptors Vevey | 18 | 0 | 9 | 2 | 7 | 67:52 | +15 | 1.111 | 20 |
5 | Corcelles-Cormondrèche | 18 | 0 | 8 | 2 | 8 | 94:65 | +29 | 1.0 | 18 |
6 | UHC Thun II | 18 | 0 | 7 | 3 | 8 | 73:99 | -26 | 0.944 | 17 |
7 | UC Yverdon | 18 | 0 | 6 | 3 | 9 | 49:61 | -12 | 0.833 | 15 |
8 | UHC Biel-Seeland II | 18 | 0 | 5 | 2 | 11 | 44:70 | -26 | 0.667 | 12 |
9 | Eagles UHC-Aigle | 18 | 0 | 4 | 1 | 13 | 47:85 | -38 | 0.5 | 9 |
10 | UHC Gruyeres | 18 | 0 | 1 | 0 | 17 | 22:154 | -132 | 0.111 | 2 |