
| Catégorie : | Juniors D Mixte, Petit terrain (PT) |
| Entraîneurs : | Maël Monbaron |
| Entraînements et Lieux : | Lundi : 17h30 - 19h30 à la salle omnisports des Rives Mercredi: 18h00 - 19h30 à la salle omnisports des Rives |
| Années de naissance : | 2011 - 2012 Cadre élargi : 2013 - 2014 |
| Contact / Renseignements / Inscriptions : | Claude Biolley : 079 209 73 99 - claude.biolley@ucy.ch |
Matchs
| Date, heure | Adversaire | Lieu | Score |
|---|---|---|---|
| 01.03.2026, 11:55 | UCY vs UHC La Brévine | La Chaux-de-Fonds | 7:5 |
| 19.04.2026, 13:45 | UCY vs UHC La Brévine | Le Locle | -:- |
| 19.04.2026, 15:45 | UCY vs UHC Avry I | Le Locle | -:- |
Classement
| Rg. | Equipe | M | SR | V | E | D | B | +/- | PM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Rouge et Or du Locle | 11 | 0 | 9 | 0 | 2 | 78:52 | +26 | 1.636 | 18 |
| 2 | Corcelles-Cormondrèche II | 11 | 0 | 8 | 1 | 2 | 96:50 | +46 | 1.545 | 17 |
| 3 | UHC Kerzers-Müntschemier | 11 | 0 | 6 | 0 | 5 | 87:79 | +8 | 1.091 | 12 |
| 4 | UHC La Chaux-de-Fonds | 11 | 0 | 3 | 2 | 6 | 60:67 | -7 | 0.727 | 8 |