
| Catégorie : | Juniors D Mixte, Petit terrain (PT) |
| Entraîneurs : | Natacha Welmelinger |
| Entraînements et Lieux : | Lundi : 17h45 - 19h30 à la salle omnisports des Rives Jeudi : 17h45 - 19h30 à la salle omnisports des Rives |
| Années de naissance : | 2011 - 2012 Cadre élargi : 2013 - 2014 |
| Contact / Renseignements / Inscriptions : | Claude Biolley : 079 209 73 99 - claude.biolley@ucy.ch |
Matchs
| Date, heure | Adversaire | Lieu | Score |
|---|---|---|---|
| 28.09.2025, 09:00 | UCY vs UHC Avry I | Yverdon-les-Bains | 2:5 |
| 28.09.2025, 10:50 | UCY vs UHC Kerzers-Müntschemier | Yverdon-les-Bains | 4:11 |
| 09.11.2025, 11:45 | UCY vs UHC La Brévine | Avry-sur-Matran | 5:6 |
| 30.11.2025, 10:50 | UCY vs Corcelles-Cormondrèche I | La Brévine | -:- |
| 30.11.2025, 12:40 | UCY vs UHC La Chaux-de-Fonds | La Brévine | -:- |
| 21.12.2025, 09:00 | UCY vs Corcelles-Cormondrèche II | Kerzers | -:- |
| 21.12.2025, 10:50 | UCY vs Le Rouge et Or du Locle | Kerzers | -:- |
Classement
| Rg. | Equipe | M | SR | V | E | D | B | +/- | PM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Rouge et Or du Locle | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 31:17 | +14 | 2.0 | 8 |
| 2 | Corcelles-Cormondrèche II | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 39:18 | +21 | 1.5 | 6 |
| 3 | UHC La Chaux-de-Fonds | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22:17 | +5 | 1.333 | 4 |
| 4 | UHC Kerzers-Müntschemier | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 37:27 | +10 | 1.0 | 4 |
| 5 | UHC La Brévine | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16:32 | -16 | 1.0 | 4 |
| 6 | UHC Avry I | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13:15 | -2 | 0.667 | 2 |
| 7 | UC Yverdon | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11:22 | -11 | 0.0 | 0 |
| 8 | Corcelles-Cormondrèche I | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7:28 | -21 | 0.0 | 0 |