
Catégorie : | Juniors D Mixte, Petit terrain (PT) |
Entraîneurs : | Natacha Welmelinger Thubaud Lambert |
Entraînements et Lieux : | Lundi : 18h00 - 19h30 à Fontenay II Mercredi : 18h00 - 19h30 à la salle omnisports des Rives |
Années de naissance : | 2012 - 2014 |
Contact / Renseignements / Inscriptions : | Claude Biolley : 079 209 73 99 - claude.biolley@ucy.ch |
Matchs
Date, heure | Adversaire | Lieu | Score |
---|---|---|---|
09.09.2023, 12:40 | UCY vs UHC Begnins | Carouge GE | 10:4 |
09.09.2023, 15:25 | UCY vs UHC Mont-sur-Rolle | Carouge GE | 7:2 |
07.10.2023, 09:00 | UCY vs UC Yens-Morges II | Savigny | -:- |
07.10.2023, 10:50 | UCY vs UHC Glâne | Savigny | -:- |
04.11.2023, 13:35 | UCY vs UHC Genève | Yverdon-les-Bains | -:- |
04.11.2023, 16:20 | UCY vs Comet Cheseaux | Yverdon-les-Bains | -:- |
26.11.2023, 10:50 | UCY vs UC Yens-Morges I | Cheseaux-sur-Lausanne | -:- |
26.11.2023, 13:35 | UCY vs LUC Floorball Epalinges III | Cheseaux-sur-Lausanne | -:- |
16.12.2023, 11:45 | UCY vs LUC Floorball Epalinges I | Begnins | -:- |
Classement
Rg. | Equipe | M | SR | V | E | D | B | +/- | PM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UC Yens-Morges I | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27:4 | +23 | 2.0 | 4 |
2 | UC Yverdon | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17:6 | +11 | 2.0 | 4 |
3 | UHC Glâne | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16:6 | +10 | 2.0 | 4 |
4 | Comet Cheseaux | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14:6 | +8 | 2.0 | 4 |
5 | UHC Genève | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10:11 | -1 | 1.0 | 2 |
6 | LUC Floorball Epalinges I | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6:8 | -2 | 1.0 | 2 |
7 | UHC Mont-sur-Rolle | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7:13 | -6 | 0.0 | 0 |
8 | LUC Floorball Epalinges III | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6:17 | -11 | 0.0 | 0 |
9 | UC Yens-Morges II | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3:18 | -15 | 0.0 | 0 |
10 | UHC Begnins | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6:23 | -17 | 0.0 | 0 |