
Catégorie : | 2ème ligue Dames, Grand Terrain (GT) |
Entraîneur : | Kevin Zutter |
Entraînements et Lieux : | Lundi : 19h30 - 21h30 à la salle omnisports des Rives |
Contact / Renseignements / Inscriptions : | Kevin Zutter : 078 633 81 94 -kevin.zutter@ucy.ch |
Matchs
Date, heure | Adversaire | Lieu | Score |
---|---|---|---|
22.01.2023, 13:40 | UCY vs Floorball Köniz | Yverdon-les-Bains | 2:1 |
22.01.2023, 15:30 | UCY vs Unihockey Berner Oberland II | Yverdon-les-Bains | 1:4 |
05.02.2023, 13:40 | UCY vs Gürbetal RK Belp | Seftigen | -:- |
05.02.2023, 15:30 | UCY vs UC Moutier | Seftigen | -:- |
26.02.2023, 10:55 | UCY vs SV Waldenburg Eagles | Moutier | -:- |
26.02.2023, 13:40 | UCY vs Unihockey Schüpfheim | Moutier | -:- |
19.03.2023, 10:00 | UCY vs Unihockey Berner Oberland II | Moutier | -:- |
19.03.2023, 11:50 | UCY vs Floorball Köniz | Moutier | -:- |
Classement
Rg. | Equipe | M | SR | V | E | D | B | +/- | PM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unihockey Schüpfheim | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 59:8 | +51 | 2.0 | 24 |
2 | SV Waldenburg Eagles | 12 | 0 | 9 | 1 | 2 | 40:20 | +20 | 1.583 | 19 |
3 | Gürbetal RK Belp | 12 | 0 | 7 | 0 | 5 | 31:22 | +9 | 1.167 | 14 |
4 | UC Moutier | 12 | 0 | 4 | 0 | 8 | 17:27 | -10 | 0.667 | 8 |
5 | UC Yverdon II | 12 | 0 | 3 | 1 | 8 | 9:30 | -21 | 0.583 | 7 |
6 | Unihockey Berner Oberland II | 12 | 0 | 3 | 0 | 9 | 22:46 | -24 | 0.5 | 6 |
7 | Floorball Köniz | 12 | 0 | 2 | 2 | 8 | 23:48 | -25 | 0.5 | 6 |