
Catégorie : | Juniores M21 B Filles, Grand terrain (GT) |
Entraîneurs : | Claude Biolley Fred Bernabo Kevin Zutter |
Entraînements et Lieux : | Mardi : 19h00 - 21h00 à la salle omnisports des Rives Jeudi : 18h30 - 20h30 à la salle omnisports des Rives |
Années de naissance : Cadre élargi | 2002 - 2008 2009 - 2010 |
Contact / Renseignements / Inscriptions : | Claude Biolley : 079 209 73 99 - claude.biolley@ucy.ch |
Matchs
Date, heure | Adversaire | Lieu | Score |
---|---|---|---|
18.12.2022, 10:55 | UCY vs UHC Tigers H.-T. | Konolfingen | 0:8 |
18.12.2022, 14:35 | UCY vs UH Zulgtal Eagles | Konolfingen | 1:5 |
08.01.2023, 10:55 | UCY vs Bern Capitals Ost | Visp | 0:5 |
08.01.2023, 13:40 | UCY vs Visper Lions | Visp | 2:6 |
22.01.2023, 11:50 | UCY vs UH Lejon Zäziwil | Trimbach | 0:5 (ff) |
22.01.2023, 14:35 | UCY vs Aergera Giffers | Trimbach | 0:5 (ff) |
12.02.2023, 10:55 | UCY vs UH Zulgtal Eagles | Visp | 0:9 |
12.02.2023, 14:35 | UCY vs UHC Tigers H.-T. | Visp | 0:2 |
Classement
Rg. | Equipe | M | SR | V | E | D | B | +/- | PM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UH Lejon Zäziwil | 18 | 0 | 14 | 1 | 3 | 54:19 | +35 | 1.611 | 29 |
2 | Bern Capitals Ost | 18 | 0 | 12 | 2 | 4 | 55:31 | +24 | 1.444 | 26 |
3 | Aergera Giffers | 18 | 0 | 8 | 5 | 5 | 50:33 | +17 | 1.167 | 21 |
4 | UH Zulgtal Eagles | 18 | 0 | 8 | 4 | 6 | 50:35 | +15 | 1.111 | 20 |
5 | UHC Tigers H.-T. | 18 | 0 | 5 | 4 | 9 | 30:40 | -10 | 0.778 | 14 |
6 | Visper Lions | 18 | 0 | 5 | 3 | 10 | 43:68 | -25 | 0.722 | 13 |
7 | UC Yverdon | 18 | 0 | 1 | 1 | 16 | 18:74 | -56 | 0.167 | 3 |