
| Catégorie : | Juniors D Mixte, Petit terrain (PT) |
| Entraîneurs : | Natacha Welmelinger |
| Entraînements et Lieux : | Lundi : 17h45 - 19h30 à la salle omnisports des Rives Jeudi : 17h45 - 19h30 à la salle omnisports des Rives |
| Années de naissance : | 2011 - 2012 Cadre élargi : 2013 - 2014 |
| Contact / Renseignements / Inscriptions : | Claude Biolley : 079 209 73 99 - claude.biolley@ucy.ch |
Matchs
| Date, heure | Adversaire | Lieu | Score |
|---|---|---|---|
| 28.09.2025, 09:00 | UCY vs UHC Avry I | Yverdon-les-Bains | 2:5 |
| 28.09.2025, 10:50 | UCY vs UHC Kerzers-Müntschemier | Yverdon-les-Bains | 4:11 |
| 09.11.2025, 11:45 | UCY vs UHC La Brévine | Avry-sur-Matran | 5:6 |
| 30.11.2025, 10:50 | UCY vs Corcelles-Cormondrèche I | La Brévine | 11:2 |
| 30.11.2025, 12:40 | UCY vs UHC La Chaux-de-Fonds | La Brévine | 4:4 |
| 21.12.2025, 09:00 | UCY vs Corcelles-Cormondrèche II | Kerzers | -:- |
| 21.12.2025, 10:50 | UCY vs Le Rouge et Or du Locle | Kerzers | -:- |
Classement
| Rg. | Equipe | M | SR | V | E | D | B | +/- | PM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Rouge et Or du Locle | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 38:22 | +16 | 2.0 | 10 |
| 2 | UHC Kerzers-Müntschemier | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 49:34 | +15 | 1.2 | 6 |
| 3 | UHC La Chaux-de-Fonds | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 29:24 | +5 | 1.2 | 6 |
| 4 | Corcelles-Cormondrèche II | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 49:31 | +18 | 1.167 | 7 |
| 5 | UHC La Brévine | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 28:47 | -19 | 1.0 | 6 |
| 6 | UHC Avry I | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 26:27 | -1 | 0.8 | 4 |
| 7 | UC Yverdon | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 26:28 | -2 | 0.6 | 3 |
| 8 | Corcelles-Cormondrèche I | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14:46 | -32 | 0.0 | 0 |