
Catégorie : | Juniors D Mixte, Petit terrain (PT) |
Entraîneurs : | Natacha Welmelinger |
Entraînements et Lieux : | Lundi : 17h45 - 19h30 à la salle omnisports des Rives Jeudi : 17h45 - 19h30 à la salle omnisports des Rives |
Années de naissance : | 2011 - 2012 Cadre élargi : 2013 - 2014 |
Contact / Renseignements / Inscriptions : | Claude Biolley : 079 209 73 99 - claude.biolley@ucy.ch |
Matchs
Date, heure | Adversaire | Lieu | Score |
---|---|---|---|
28.09.2025, 09:00 | UCY vs UHC Avry I | Yverdon-les-Bains | 2:5 |
28.09.2025, 10:50 | UCY vs UHC Kerzers-Müntschemier | Yverdon-les-Bains | 4:11 |
09.11.2025, 11:45 | UCY vs UHC La Brévine | Avry-sur-Matran | -:- |
30.11.2025, 10:50 | UCY vs Corcelles-Cormondrèche I | La Brévine | -:- |
30.11.2025, 12:40 | UCY vs UHC La Chaux-de-Fonds | La Brévine | -:- |
21.12.2025, 09:00 | UCY vs Corcelles-Cormondrèche II | Kerzers | -:- |
21.12.2025, 10:50 | UCY vs Le Rouge et Or du Locle | Kerzers | -:- |
Classement
Rg. | Equipe | M | SR | V | E | D | B | +/- | PM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UHC Kerzers-Müntschemier | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24:5 | +19 | 2.0 | 4 |
2 | Le Rouge et Or du Locle | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17:7 | +10 | 2.0 | 4 |
3 | UHC La Chaux-de-Fonds | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8:5 | +3 | 2.0 | 2 |
4 | Corcelles-Cormondrèche II | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20:10 | +10 | 1.0 | 2 |
5 | UHC Avry I | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10:10 | +0 | 1.0 | 2 |
6 | UC Yverdon | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6:16 | -10 | 0.0 | 0 |
7 | Corcelles-Cormondrèche I | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:13 | -12 | 0.0 | 0 |
8 | UHC La Brévine | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:22 | -20 | 0.0 | 0 |