Saison 2020-2021
Catégorie : | Juniors B Garçon, Petit terrain (PT) |
Entraîneurs : | Nathan Jaunin Colin Jaunin |
Entraînements et Lieux : | Lundi : 18h00 - 19h30 à Fontenay II Vendredi : 18h30 - 20h00 à Fontenay II |
Années de naissance : | 2005 - 2006 |
Contact / Renseignements / Inscriptions : | Nathan Jaunin : 077 494 37 63 - nathanjaunin@gmail.com Colin Jaunin : 077 447 71 88 - colinjaunin@gmail.com |
Matchs
Date, heure | Adversaire | Lieu | Score |
---|---|---|---|
18.05.2025, 11:00 | UCY vs UHC La Tour-de-Trême | Bulle 1 | 11:0 |
23.06.2025, 20:00 | UCY vs LUC Floorball Epalinges | Yverdon-les-Bains | 3:6 |
20.09.2025, 16:45 | UCY vs TSV Unihockey Deitingen | Neuchâtel | 2:4 |
27.09.2025, 10:00 | UCY vs Corcelles-Cormondrèche II | Yverdon-les-Bains | 5:4 |
04.10.2025, 13:30 | UCY vs Unihockey Langenthal Aarwangen II | Langenthal | 6:5 a.Pr. |
19.10.2025, 13:30 | UCY vs UHC Genève | Langenthal | 2:3 |
02.11.2025, 16:45 | UCY vs Biberist Aktiv | Biberist | -:- |
16.11.2025, 10:00 | UCY vs LUC Floorball Epalinges II | Deitingen | -:- |
29.11.2025, 14:30 | UCY vs UHC Fully | Carouge GE | -:- |
21.12.2025, 10:00 | UCY vs TSV Unihockey Deitingen | Lausanne | -:- |
18.01.2026, 14:30 | UCY vs Corcelles-Cormondrèche II | Deitingen | -:- |
31.01.2026, 14:30 | UCY vs Unihockey Langenthal Aarwangen II | Biberist | -:- |
15.02.2026, 10:00 | UCY vs UHC Genève | Carouge GE | -:- |
01.03.2026, 12:15 | UCY vs Biberist Aktiv | Lausanne | -:- |
15.03.2026, 16:45 | UCY vs LUC Floorball Epalinges II | Yverdon-les-Bains | -:- |
21.03.2026, 16:45 | UCY vs UHC Fully | Neuchâtel | -:- |
Classement
Rg. | Equipe | M | SR | V | V a.P. | D a.P. | D | B | +/- | PM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biberist Aktiv | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 23:11 | +12 | 2.25 | 9 |
2 | Corcelles-Cormondrèche II | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15:9 | +6 | 2.0 | 6 |
3 | Unihockey Langenthal Aarwangen II | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 20:15 | +5 | 1.75 | 7 |
4 | UHC Genève | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14:16 | -2 | 1.5 | 6 |
5 | LUC Floorball Epalinges II | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15:20 | -5 | 1.5 | 6 |
6 | UC Yverdon | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15:16 | -1 | 1.25 | 5 |
7 | TSV Unihockey Deitingen | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12:19 | -7 | 1.0 | 4 |
8 | UHC Fully | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6:14 | -8 | 0.667 | 2 |